Наши телефоны:

8 (800) 500-08-96 8 (49245) 2-64-56

Силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией

Кабели силовые поливинилхлоридной изоляцией - купить недорого, продажа оптом.


Силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией
на напряжение 1кВ марок АВВГ, АВВГнг
(ГОСТ 16442-80, ТУ 16.705.426-80)

Сертификат качества
Область применения: Кабель применяется для передачи электрической энергии в стационарных установках на напряжение 1кВ и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50° С до 50° С.
Испытательное напряжение - 3,5кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил - 70°С . Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания - 160°С.
Кабели марки ААВГнг соответствуют требованиям МЭК 332-3 по нераспространению горения кабелей в пучках.
Кабели соответствуют требованиям МЭК 502-1 И VDE 0271 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки на уровне, указанном в VDE 0271. Конструкция кабелей марок АВВГ, АВВГнг аналогична конструкции типа NAYY по VDE 0271.
Поставка силовых кабелей на барабанах типа 12-22.

1. Алюминиевая цельнотянутая жила.

2. Изоляция из ПВХ пластиката.

3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката.

Технические характеристики
Число жил, номинальное сечение,мм² Форма сечения жилы Толщина изоляции, мм Толщина оболочки, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг\км Сопротивление жилы Ом\км Сопротивление изоляции МОм*км Допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке, А
в земле               в воздухе
2х2,5 RE 0.8 1.5 9.8 89 12.1 10 33 25
2х4,0 RE 1.0 1.5 11.6 119 7.41 10 43 34
2х6,0 RE 1.0 1.5 12.6 141 5.11 9 54 43
2х10,0 RE 1.0 1.5 14.2 181 3.08 7 72 58
2х16,0 RE 1.0 1.5 15.8 228 1.91 7 94 77
3х2,5 RE 0.8 1.5 10.3 107 12.1 7 28 21
3х4,0 RE 1.0 1.5 12.2 148 7.41 7 37 29
3х6,0 RE 1.0 1.5 13.2 178 5.11 7 44 37
3х10,0 RE 1.0 1.5 15.0 233 3.08 7 59 50
3х16,0 RE 1.0 1.5 16.8 298 1.91 7 77 67
3х25,0 RE 1.2 1.7 20.5 447 1.20 7 100 88
3х35,0 SE 1.2 1.7 19.9 553 0.868 7 121 109
3х50,0 SE 1.2 1.7 22.7 725 0.641 7 147 136
3х70,0 SE 1.4 1.9 25.8 958 0.443 7 178 167
3х95,0 SE 1.5 1.9 29.1 1237 0.320 7 212 204
3х120,0 SE 1.5 1.9 31.5 1481 0.253 7 241 236
3х150,0 SE 1.6 2.1 35.0 1900 0.206 7 274 273
3х185,0 SE 1.7 2.1 38.4 2282 0.164 7 308 313
3х4+1х2.5 RE/RE 1.0/0.8 1.5 12.9 168 7.41/12.1 10/10 37 29
3х6+1х4 RE/RE 1.0/1.0 1.5 14.5 211 5.11/7.41 9/10 44 37
3х10+1х6 RE/RE 1.0/1.0 1.5 16.5 275 3.08/5.11 7/9 59 50
3х16+1х10 RE/RE 1.0/1.0 1.7 18.9 373 1.91/3.08 7/7 77 67
3х25+1х16 RE/RE 1.2/1.0 1.7 22.6 527 1.20/1.91 7/7 100 88
3х35+1х16 SE/RE 1.2/1.0 1.7 22.0 646 0.868/1.91 7/7 121 109
3х50+1х25 SE/RE 1.4/1.2 1.9 25.6 881 0.641/1.20 7/7 147 136
3х70+1х35 SE/RE 1.4/1.2 1.9 28.6 1133 0.443/0.868 7/7 178 167
3х95+1х50 SE/RE 1.5/1.4 1.9 32.3 1471 0.320/0.641 7/7 212 204
3х120+1х70 SE/SE 1.5/1.4 2.1 35.6 1835 0.253/0.443 7/7 241 236
3х150+1х50 SE/RE 1.6/1.4 2.1 37.1 2095 0.206/0.641 7/7 274 273
3х150+1х70 SE/SE 1.6/1.4 2.1 37.7 2163 0.206/0.443 7/7 274 273
3х185+1х50 SE/RE 1.7/1.4 2.1 40.2 2472 0.164/0.641 7/7 308 313
3х185+1х95 SE/SE 1.7/1.5 2.1 41.7 2632 0.164/0.320 7/7 308 313
4х2,5 RE 0.8 1.5 11.2 129 12.1 10 26 19
4х4,0 RE 1.0 1.5 13.3 180 7.41 10 34 27
4х6,0 RE 1.0 1.5 14.5 219 5.11 9 41 34
4х10,0 RE 1.0 1.5 16.5 290 3.08 7 55 46
4х16,0 RE 1.0 1.7 18.9 391 1.91 7 72 62
4х25,0 RE 1.2 1.7 22.6 563 1.20 7 93 82
4х35,0 SE 1.2 1.7 22.4 727 0.868 7 112 101
4х50,0 SE 1.4 1.9 25.9 971 0.641 7 137 126
4х70,0 SE 1.4 1.9 29.0 1275

0.443

7 165 155
4х95,0 SE 1.5 1.9 32.6 1635 0.320 7 197 190
4х120 SE 1.5 2.1 35.7 1991 0.253 7 224 219
4х150 SE 1.6 2.1 39.1 2461 0.206 7 254 254
4х185 SE 1.7 2.1 43.0 2961 0.164 7 286 291


Силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией
на напряжение 1кВ марок ВВГ, ВВГнг
(ГОСТ 16442-80)

Сертификат качества
Область применения: Кабель применяется для передачи электрической энергии на напряжение 1кВ и предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50° С до 50° С, для прокладки в кабельных сооружениях, взрывоопасных зонах В-1, В1а, технологических эстакадах и в земле.
Испытательное напряжение - 3,5кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил - 70°С . Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания - 160°С.
Кабели марки ВВГнг соответствуют требованиям МЭК 332-3 по нераспространению горения кабелей в пучках.
Кабели соответствуют требованиям МЭК 502-1 И VDE 0271 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки на уровне, указанном в VDE 0271. Конструкция кабелей марок ВВГ, ВВГнг аналогична конструкции типа NYY по VDE 0271.
Поставка силовых кабелей на барабанах типа 12-22.

1. Медная токопроводящая жила.

2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката.

3. Наружная оболочка их поливинилхлоридного пластиката.

Технические характеристики
Число жил, номинальное сечение,мм² Форма сечения жилы Толщина изоляции, мм Толщина оболочки, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг\км Сопротивление жилы Ом\км Сопротивление изоляции МОм*км Допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке, А
в земле               в воздухе
2х2,5 RE 0.8 1.5 9.8 120 7.41 10 44 33
2х4,0 RE 1.0 1.5 11.6 169 4.61 10 56 44
2х6,0 RE 1.0 1.5 12.6 216 3.08 9 71 56
2х10,0 RE 1.0 1.5 14.2 306 1.83 7 94 76
2х16,0 RE 1.0 1.5 15.8 417 1.15 7 123 101
2х25,0 RE 1.2 1.7 19.3 639 0.727 7 157 134
3х2,5 RE 0.8 1.5 10.3 154 7.41 10 37 28
3х4,0 RE 1.0 1.5 12.2

223

4.61 10 48 37
3х6,0 RE 1.0 1.5 13.3 290 3.08 9 58 49
3х10,0 RE 1.0 1.5 15.0 420 1.83 7 77 66
3х16,0 RE 1.0 1.5 16.8 583 1.15 7 100 87
3х25,0 RE 1.2 1.7 20.5 899 0.727 7 130 115
3х35,0 SE 1.2 1.7 20.6 1216 0.524 7 158 141
3х50,0 SE 1.4 1.9 23.8 1640 0.387 7 192 177
3х70,0 SM 1.4 1.9 27.8 2325 0.268 7 237 226
3х95,0 SM 1.5 1.9 31.5 3102 0.193 7 280 274
3х120,0 SM 1.5 2.1 34.5 3920 0.153 7 321 321
3х2,5+1х1.5 RE/RE 0.8/0.8 1.5 10.9 177 7.41/12.1 10/12 37 28
3х4+1х2.5 RE/RE 1.0/0.8 1.5 12.9 259 4.61/7.41 10/10 48 37
3х6+1х4 RE/RE 1.0/1.0 1.5 14.5 348 3.08/4.61 9/10 58 49
3х10+1х6 RE/RE 1.0/1.0 1.5 16.5 500 1.83/3.08 7/9 77 66
3х16+1х10 RE/RE 1.0/1.0 1.7 18.9 720 1.15/1.83 7/7 100 87
3х25+1х16 RE/RE 1.2/1.0 1.7 22.6 1074 0.727/1.15 7/7 130 115
3х35+1х16 SE/RE 1.2/1.0 1.7 22.5 1410 0.524/1.15 7/7 158 141
3х50+1х25 SE/RE 1.4/1.2 1.9 26.2 1937 0.387/0.727 7/7 192 177
4х2,5 RE 0.8 1.5 11.2 191 7.41 10 34 26
4х4,0 RE 1.0 1.5 13.3 280 4.61 10 45 34
4х6,0 RE 1.0 1.5 14.5 368 3.08 9 54 46
4х10,0 RE 1.0 1.5 16.5 539 1.83 7 72 61
4х16,0 RE 1.0 1.7 18.9 770 1.15 7 93 81
4х25,0 RE 1.2 1.7 22.6 1166 0.727 7 121 107

Силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией
на напряжение 1кВ марок АВБбШв, АВБбШнг, ВБбШв, ВБбШнг
(ГОСТ 16442-80 ТУ 16.К71.90-90)
Сертификат качества
Область применения: Кабель применяется для передачи электрической энергии в стационарных установках на напряжение 1кВ, прокладываются в земле (траншеях), помещениях, туннулях, каналах, шахтах.
Испытательное напряжение - 3,5кВ. Длительно допустимая температура нагрева жил - 70°С .
Кабели марки АВБбШнг, ВБбШнгсоответствуют требованиям МЭК 332-3 по нераспространению горения кабелей в пучках.
Кабели соответствуют требованиям МЭК 502-1 И VDE 0271 по электрическим и механическим испытаниям.
Длительно допустимые токовые нагрузки на уровне, указанном в VDE 0271. Конструкция кабелей марок ВВГ, ВВГнг аналогична конструкции типа NYY по VDE 0271.
Поставка кабелей на барабанах типа 14-22.
1. Токопроводящая медная (алюминиевая) жила

2. Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката

3. Поясная изоляция

4. Броня из двух стальных лент

5. Слой батума

6. Защитный шланг из ПВХ пластиката

Технические характеристики
Число жил, номинальное сечение,мм² Форма сечения жилы Толщина изоляции, мм Наружный диаметр кабеля, мм Масса кабеля, кг\км Максимальное сопротивление жилы при t=20°С Ом\км Сопротивление изоляции, не менее, МОм*км Допустимые токовые нагрузки кабеля при прокладке, А
в земле   в воздухе
медная жила алюминиевая медная жила алюминиевая медная жила алюминиевая медная жила алюминиевая медная жила алюминиевая
3х6,0 RE 1.0 19,1 19,1 581 510 3,08 5,11 9 71 54 56 43
3х10,0 RE 1.0 20,8 20,9 777 594 1,83 3,08 9 77 59 66 50
3х16,0 RE 1.0 22,8 21,4 999 593 1,15 1,91 7 100 77 87 67
3х25,0 RE 1.2 26,5 25,1 1352 800 0,727 1,20 7 130 100 115 88
3х35,0 SE 1.2 25,5 24,1 1574 871 0,524 0,868 7 158 121 141 109
3х50,0 SE 1.2 28,3 27,3 2023 1110 0,387 0,641 7 192 147 177 136
3х70,0 SE 1.4 32,0 30,0 2766 1365 0,268 0,443 7 237 178 226 167
3х95,0 SE 1.5 36,1 33,2 3634 1693 0,193 0,320 7 280 212 274 204
3х120,0 SE 1.5 38,7 36,0 4463 2005 0,153 0,253 7 321 241 321 236
3х150,0 SE 1.6 - 39,2 - 2452 - 0,206 7 363 274 370 273
3х185,0 SE 1.7 - 42,6 - 2886 - 0,164 7 406 308 421 313
3х6+1х4 RE/RE 1.0/1,0 20,3 20,4 694 563 3,08/4,61 5,11/7,41 9/10 58 44 49 37
3х10+1х6 RE/RE 1.0/1.0 22,2 22,3 885 668 1,83/3,08 3,08/5,11 7/9 77 59 66 50
3х16+1х10 RE/RE 1.0/1.0 24,4 23,0 1153 677 1,15/1,83 1,91/3,08 7/7 100 77 87 67
3х25+1х16 RE/RE 1.2/1.0 27,2 27,2 1464 914 0,727/1,15 1,20/1,91 7/7 130 100 115 88
3х35+1х16 SE/RE 1.2/1.0 27,4 26,6 1780 1020 0,524/1,15 0,868/1,91 7/7 158 121 141 109
3х50+1х25 SE/RE 1.4/1.2 30,7 30,0 2363 1283 0,387/0,724 0,641/1,20 7/7 192 147 177 136
3х70+1х35 SE/RE 1.4/1.2 - 32,7 - 1581 - 0,443/0,868 7/7 237 178 226 167
3х95+1х50 SE/RE 1.5/1.4 - 36,9 - 2010 - 0,320/0,641 7/7 280 212 274 204
3х120+1х70 SE/SE 1.5/1.4 - 39,8 - 2389 - 0,253/0,443 7/7 321 241 321 236
3х150+1х50 SE/RE 1.6/1.4 - 41,3 - 2678 - 0,206/0,641 7/7 363 274 370 273
3х150+1х70 SE/SE 1.6/1.4 - 41,9 - 2757 - 0,206/0,443 7/7 363 274 363 274
3х185+1х50 SE/RE 1.7/1.4 - 44,4 - 3104 - 0,164/0,641 7/7 406 308 421 313
3х185+1х95 SE/SE 1,7/1,5 - 45,9 - 3286 - 0,164/0,320 7/7 406 308 421 313
4х6,0 RE 1.0 20,4 20,4 713 569 3,08 5,11 9 54 41 46 34
4х10,0 RE 1.0 22,2 22,3 924 681 1,83 3,08 7 72 55 61 46
4х16,0 RE 1.0 24,4 23,0 1209 695 1,15 1,91 7 93 72 81 62
4х25,0 RE 1.2 28,5 27,2 1704 949 0,727 1,20 7 121 93 107 82
4х35,0 SE 1.2 26,9 26,9 1942 1107 0,524 0,868 7 147 112 131 101
4х50,0 SE 1.4 30,0 30,0 2030 1380 0,387 0,641 7 178 137 165 126
4х70,0 SE 1.4 - 33,1 - 1729 - 0,443 7 280 165 210 155
4х95,0 SE 1.5 - 37,2 - 2179 - 0,320 7 260 197 255 190
4х120 SE 1.5 - 39,8 - 2546 - 0,253 7 298 224 298 219
4х150 SE 1.6 - 43,3 - 3076 - 0,206 7 337 254 344 254
4х185 SE 1.7 - 47,6 - 3681 - 0,164 7 377 286 391 291

R - круг S-сектор E-цельнотянутая жила