Проволока
Проволока - купить недорого, продажа оптом.
Проволока
медная круглая марок ММ, МТ (ТУ 16.К71.087-90),
медная прямоугольная марок ПММ, ПМТ (ГОСТ 434-78),
медная полутвердая профильная марки ПМПП (ТУ 16-705.271-83),
алюминиевая круглая марок АМ, АТ (ТУ 16.К71.087-90),
алюминиевая прямоугольная марки ПАМ (ТУ 16.705.451-87).

- Проволока медная марок ПММ, ПМТ
- Проволока медная марки ПМПП
Технические характеристики | |||||||
| Марка проволоки | Обозначение НТД (нормативно-технической документации) | Форма сечения проволоки | Диапазон размеров, мм | Эл.сопротивление проволоки, Ом*м*10, не более | Временное сопротивление, МПа(кг/мм²), не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Число перегибов без разрушения |
| Проволока медная марок ММ, МТ, ПММ, ПМТ | |||||||
| ММ мягкая | ТУ 16.К71.087-90 | круглая | 0,5...8,0 | 0,012724 | 196-274 (20-28 196-255 (20-26) | 20 35 | |
| МТ твердая | 0,2...8,0 | 0,01780-0,0177 | 422 | 0,6-2,0 | 7-5 | ||
| ПММ мягкая | ГОСТ 434-78 | прямоугольная | a:1,06-8,00 | 0,01724 | 35 | ||
| ПМТ твердая | b:2,10-30,0 | 310 (31,6)- 270 (27,6) | |||||
| Проволока марки ПМТ испытание на изгиб выдерживает без трещин и расслоений. | |||||||
| Проволока медная полутвердая профильная для электротехнических целей | |||||||
| ПМПП | ТУ 16-705.271-83 | 24,67-48,29 (мм²) | 290 (29,6) | ||||
| Проволока алюминиевая элеактротехническая | |||||||
| АМ мягкая | ТУ 16.К71.087-90 | круглая | 1.76-10.00 | 0,0280 | 74-98 | 20-25 | |
| АТ твердая | 0,0283 | 167-147 | 1,3-2,0 | 8-7 | |||
| ПАМ мягкая | ТУ 16.705.451-87 | прямоугольная | a:2,80-5,60 b:5,00-14,0 | 0,0280 | 68,6-70,0 (7,0-7,2) | 25-26 | |

