Провода СИП-1, СИП-2, СИП-1А, СИП-2А
| Код изделия | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена, руб. | Миним. длина заказа |
|---|---|---|---|---|
| 2304S1160 | СИП-1 1х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 31708,14 | |
| 230433961 | СИП-1 3х120+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 322660 | 1 |
| 230433962 | СИП-1 3х120+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 328467 | 1 |
| 230433964 | СИП-1 3х120+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 334162 | 1 |
| 230431963 | СИП-1 3х120+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 308094 | 1 |
| 230433971 | СИП-1 3х150+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 370411 | 1 |
| 230433972 | СИП-1 3х150+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 375806 | 1 |
| 230433974 | СИП-1 3х150+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 381847 | 1 |
| 230431973 | СИП-1 3х150+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 355758 | 1 |
| 2304S0100 | СИП-1 3х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 60481,38 | |
| 230433981 | СИП-1 3х185+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 447297 | 1 |
| 230433982 | СИП-1 3х185+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 453085 | 1 |
| 230433984 | СИП-1 3х185+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 459121 | 1 |
| 2304S1983 | СИП-1 3х185+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 409892,53 | |
| 230433991 | СИП-1 3х240+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 548591 | 1 |
| 230433992 | СИП-1 3х240+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 554346 | 1 |
| 230433994 | СИП-1 3х240+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 560349 | 1 |
| 230431993 | СИП-1 3х240+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 534227 | 1 |
| 2304S0140 | СИП-1 3х25+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 82868,27 | |
| 230433351 | СИП-1 3х35+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 122759 | 1 |
| 230433352 | СИП-1 3х35+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 128586 | 1 |
| 230433354 | СИП-1 3х35+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 134606 | 1 |
| 230435351 | СИП-1 3х35+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 137282 | 1 |
| 230435355 | СИП-1 3х35+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 148834 | 1 |
| 230435353 | СИП-1 3х35+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 160836 | 1 |
| 2304S1350 | СИП-1 3х35+1х50-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 106515,17 | |
| 230433500 | СИП-1 3х50+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 151224 | 1 |
| 230433505 | СИП-1 3х50+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 156945 | 1 |
| 230433503 | СИП-1 3х50+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 162908 | 1 |
| 230435504 | СИП-1 3х50+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 165662 | 1 |
| 230435506 | СИП-1 3х50+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 177275 | 1 |
| 230435502 | СИП-1 3х50+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 189170 | 1 |
| 230431504 | СИП-1 3х50+1х50-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 136699 | 1 |
| 230433501 | СИП-1 3х50+1х70+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 163898 | 1 |
| 230433502 | СИП-1 3х50+1х70+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 169774 | 1 |
| 230433504 | СИП-1 3х50+1х70+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 175821 | 1 |
| 230435501 | СИП-1 3х50+1х70+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 178535 | 1 |
| 230435505 | СИП-1 3х50+1х70+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 189929 | 1 |
| 230435503 | СИП-1 3х50+1х70+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 202069 | 1 |
| 230431503 | СИП-1 3х50+1х70-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 149523 | 1 |
| 230433700 | СИП-1 3х70+1х70+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 206797 | 1 |
| 230433705 | СИП-1 3х70+1х70+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 212421 | 1 |
| 230433703 | СИП-1 3х70+1х70+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 218515 | 1 |
| 230435704 | СИП-1 3х70+1х70+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 221251 | 1 |
| 230435706 | СИП-1 3х70+1х70+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 232722 | 1 |
| 230435702 | СИП-1 3х70+1х70+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 244670 | 1 |
| 230431704 | СИП-1 3х70+1х70-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 192183 | 1 |
| 230433701 | СИП-1 3х70+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 223858 | 1 |
| 230433702 | СИП-1 3х70+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 229458 | 1 |
| 230433704 | СИП-1 3х70+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 235545 | 1 |
| 2304S1700 | СИП-1 3х70+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 201719,17 | |
| 230433951 | СИП-1 3х95+1х70+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 256333 | 1 |
| 230433952 | СИП-1 3х95+1х70+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 262172 | 1 |
| 230433954 | СИП-1 3х95+1х70+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 267972 | 1 |
| 230431953 | СИП-1 3х95+1х70-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 241838 | 1 |
| 230433950 | СИП-1 3х95+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 272688 | 1 |
| 230433955 | СИП-1 3х95+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 278520 | 1 |
| 230433953 | СИП-1 3х95+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 284601 | 1 |
| 230431954 | СИП-1 3х95+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 258173 | 1 |
| 230441161 | СИП-1 4х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 73921 | 1 |
| 2306S0040 | СИП-2 1х16+1х25-0,6/1кВ по ТТ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 39125,83 | |
| 230611160 | СИП-2 1х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 35323 | 1 |
| 230611162 | СИП-2 1х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 37746 | 1 |
| 2306U3966 | СИП-2 3х120+1х120+1х16-0,6/1кВкВ ТС | КМ | 359871,59 | |
| 2306S3960 | СИП-2 3х120+1х120-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 313331,76 | |
| 230631963 | СИП-2 3х120+1х120-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 342713 | 1 |
| 2306S1965 | СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 315780,09 | |
| 2306S1740 | СИП-2 3х120+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 325959,27 | |
| 2306S1967 | СИП-2 3х120+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 321529,31 | |
| 2306S1780 | СИП-2 3х120+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 331444,23 | |
| 2306S3966 | СИП-2 3х120+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 327327,39 | |
| 2306S1790 | СИП-2 3х120+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 337327,16 | |
| 2306S1825 | СИП-2 3х120+1х95+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 329768,97 | |
| 2306S1820 | СИП-2 3х120+1х95+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 339893,72 | |
| 2306S1865 | СИП-2 3х120+1х95+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 341252,7 | |
| 2306S1860 | СИП-2 3х120+1х95+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 350848,88 | |
| 2306S1960 | СИП-2 3х120+1х95-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 302293,58 | |
| 2306S1900 | СИП-2 3х120+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 312525,46 | |
| 2306S3972 | СИП-2 3х150+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 359970,72 | |
| 230633970 | СИП-2 3х150+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 389072 | 1 |
| 2306S3974 | СИП-2 3х150+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 365606,53 | |
| 230633973 | СИП-2 3х150+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 394931 | 1 |
| 2306S3976 | СИП-2 3х150+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 371400,67 | |
| 230633975 | СИП-2 3х150+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 401036 | 1 |
| 2306S1975 | СИП-2 3х150+1х95-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 346623,68 | |
| 2306S1940 | СИП-2 3х150+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 356821,18 | |
| 2306S1160 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 66146,48 | |
| 2306S0100 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 68577,98 | |
| 2306S0145 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 100302,56 | |
| 2306S0140 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 106335,98 | |
| 230633164 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 105899 | 1 |
| 230633163 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 110634 | 1 |
| 230633166 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 111972 | 1 |
| 230633165 | СИП-2 3х16+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 116634 | 1 |
| 230634161 | СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 119174 | 1 |
| 230634163 | СИП-2 3х16+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 130610 | 1 |
| 230634165 | СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 142462 | 1 |
| 2306S1167 | СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 86029,81 | |
| 2306S0180 | СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 92067,99 | |
| 230633982 | СИП-2 3х185+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 455153 | 1 |
| 230633980 | СИП-2 3х185+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 466708 | 1 |
| 230633984 | СИП-2 3х185+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 460937 | 1 |
| 230633983 | СИП-2 3х185+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 472047 | 1 |
| 230633986 | СИП-2 3х185+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 466974 | 1 |
| 230633985 | СИП-2 3х185+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 478134 | 1 |
| 230631985 | СИП-2 3х185+1х95-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 440896 | 1 |
| 230631982 | СИП-2 3х185+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 451757 | 1 |
| 230633992 | СИП-2 3х240+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 556231 | 1 |
| 230633990 | СИП-2 3х240+1х95+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 568332 | 1 |
| 230633994 | СИП-2 3х240+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 562370 | 1 |
| 230633993 | СИП-2 3х240+1х95+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 574138 | 1 |
| 230633996 | СИП-2 3х240+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 568375 | 1 |
| 230633995 | СИП-2 3х240+1х95+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 580193 | 1 |
| 230631995 | СИП-2 3х240+1х95-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 541937 | 1 |
| 230631992 | СИП-2 3х240+1х95-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 553841 | 1 |
| 230631253 | СИП-2 3х25+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 83172 | 1 |
| 2306S1253 | СИП-2 3х25+1х35+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 102103,26 | |
| 230633250 | СИП-2 3х25+1х35+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 104488 | 1 |
| 2306S1250 | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 89119,28 | |
| 2306S0220 | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 92186,19 | |
| 2306S1257 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 117632,22 | |
| 2306S0265 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 122924,75 | |
| 230633254 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 123162 | 1 |
| 230633253 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 127800 | 1 |
| 230633256 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 129076 | 1 |
| 230633255 | СИП-2 3х25+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 133833 | 1 |
| 230634252 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 131567 | 1 |
| 230634251 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 136311 | 1 |
| 230634254 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 143071 | 1 |
| 230634253 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 147746 | 1 |
| 230634255 | СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 159786 | 1 |
| 230631257 | СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 102756 | 1 |
| 2306S0260 | СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 108682,77 | |
| 2306S1355 | СИП-2 3х35+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 126831,19 | |
| 2306S0290 | СИП-2 3х35+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 131124,39 | |
| 2306S1357 | СИП-2 3х35+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 132872,99 | |
| 2306S0300 | СИП-2 3х35+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 136938,54 | |
| 2306S3356 | СИП-2 3х35+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 138836,87 | |
| 230633354 | СИП-2 3х35+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 145109 | 1 |
| 230632352 | СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 144031 | 1 |
| 230634352 | СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 147641 | 1 |
| 230632359 | СИП-2 3х35+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 155573 | 1 |
| 230634354 | СИП-2 3х35+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 159087 | 1 |
| 230632360 | СИП-2 3х35+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 167359 | 1 |
| 230634355 | СИП-2 3х35+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 171022 | 1 |
| 2306S1350 | СИП-2 3х35+1х50-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 113066,95 | |
| 2306S0340 | СИП-2 3х35+1х50-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 117449,31 | |
| 2306S3358 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 131251,25 | |
| 2306S0380 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 136427,82 | |
| 230633359 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 140805 | 1 |
| 230633353 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 145510 | 1 |
| 2306S3359 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 146177,43 | |
| 230633355 | СИП-2 3х35+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 151472 | 1 |
| 2306S4350 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 144994,49 | |
| 2306S0420 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 150140,95 | |
| 230634358 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 160780 | 1 |
| 230634353 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 165484 | 1 |
| 230634357 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 172613 | 1 |
| 230634356 | СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 177380 | 1 |
| 2306S1353 | СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 117506,74 | |
| 2306S0460 | СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 122762,02 | |
| 2306S1504 | СИП-2 3х50+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 153266,36 | |
| 2306S0500 | СИП-2 3х50+1х50+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 157663,93 | |
| 2306S1499 | СИП-2 3х50+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 158976,95 | |
| 2306S0540 | СИП-2 3х50+1х50+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 163128,55 | |
| 23063350A | СИП-2 3х50+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 169752 | 1 |
| 230633504 | СИП-2 3х50+1х50+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 173079 | 1 |
| 230632502 | СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 172126 | 1 |
| 230634502 | СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 175643 | 1 |
| 2306S2490 | СИП-2 3х50+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 178511,71 | |
| 2306S0580 | СИП-2 3х50+1х50+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 182328,06 | |
| 230632491 | СИП-2 3х50+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 195479 | 1 |
| 230634508 | СИП-2 3х50+1х50+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 198911 | 1 |
| 2306S1503 | СИП-2 3х50+1х50-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 139297,77 | |
| 2306S0620 | СИП-2 3х50+1х50-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 143747,9 | |
| 2306S350B | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 157530,29 | |
| 2306S0660 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 162788,26 | |
| 2306S350C | СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 163429,62 | |
| 2306S0700 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 168432,57 | |
| 23063350D | СИП-2 3х50+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 174910 | 1 |
| 230633505 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 179577 | 1 |
| 2306S4500 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 171342,21 | |
| 2306S0740 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 176556,84 | |
| 230634490 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 188790 | 1 |
| 230634504 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 193475 | 1 |
| 230634491 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 200787 | 1 |
| 230634507 | СИП-2 3х50+1х54,6+2х35-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 205619 | 1 |
| 2306S1515 | СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 143863,08 | |
| 2306S0780 | СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 149182,96 | |
| 2306S1506 | СИП-2 3х50+1х70+1х16-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 166917,26 | |
| 2306S0820 | СИП-2 3х50+1х70+1х16-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 173717,95 | |
| 2306S1510 | СИП-2 3х50+1х70+1х25-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 172649,13 | |
| 2306S0860 | СИП-2 3х50+1х70+1х25-0,6/1кВ ТУ 16-705.500-2006 (ГОСТ 31946-2012) | КМ | 179185,57 | |
| 2306S3509 | СИП-2 3х50+1х70+1х35-0,6/1кВ ТУ 16.К73.107-2013 | КМ | 178455,51 | |
