Кабели ПвБбШп, АПвБбШп, ПвзБбШп, АПвзБбШп на 1 кВ
Представленная модель является силовым кабелем с алюминиевыми либо медными жилами. Кабель наделен изоляцией, выполненной из саланольносшитного полиэтилена, центральное и междужильное пространство герметично заполнено не вулканизированной резиновой смесью. Кабели бронированы и наделены оболочкой из полиэтилена.
Код изделия | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена, руб. | Миним. длина заказа |
---|---|---|---|---|
01WU30105 | ПвБбШп 3х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 192063 | 0,3 |
01WU31965 | ПвБбШп 3х120+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1975871 | 0,3 |
01WU30965 | ПвБбШп 3х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1669981 | 0,3 |
01WU30975 | ПвБбШп 3х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2057933 | 0,3 |
01WU30165 | ПвБбШп 3х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 297269 | 0,3 |
01WU30985 | ПвБбШп 3х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2544427 | 0,3 |
01WU31995 | ПвБбШп 3х240+1х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 3842984 | 0,3 |
01WU30995 | ПвБбШп 3х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 3305672 | 0,3 |
01WU31253 | ПвБбШп 3х25+1х16-1кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 534214 | 0,3 |
01WU30255 | ПвБбШп 3х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 443626 | 0,3 |
01WU30355 | ПвБбШп 3х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 595703 | 0,3 |
01WU31043 | ПвБбШп 3х4+1х4-1кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 117176 | 1 |
01WU31501 | ПвБбШп 3х50+1х25-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 811792 | 0,3 |
01WU31505 | ПвБбШп 3х50+1х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 821768 | 0,3 |
01WU30505 | ПвБбШп 3х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 702724 | 0,3 |
01WU30065 | ПвБбШп 3х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 126117 | 1 |
01WU31705 | ПвБбШп 3х70+1х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1143155 | 0,3 |
01W8S0100 | ПвБбШп 4х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 240235,17 | |
01WU40105 | ПвБбШп 4х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 246349 | 0,3 |
01WU40965 | ПвБбШп 4х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2208707 | 0,3 |
01WU40975 | ПвБбШп 4х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2725182 | 0,3 |
01W8S0140 | ПвБбШп 4х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 360982,24 | |
01WU40165 | ПвБбШп 4х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 386530 | 0,3 |
01WU40985 | ПвБбШп 4х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 3364250 | 0,3 |
01WU40995 | ПвБбШп 4х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 4384013 | 0,3 |
01W8S0180 | ПвБбШп 4х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 569625,6 | |
01WU40255 | ПвБбШп 4х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 577850 | 0,3 |
01W8S0220 | ПвБбШп 4х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 766041,78 | |
01WU40355 | ПвБбШп 4х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 777645 | 0,3 |
01WU40045 | ПвБбШп 4х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 117206 | 1 |
01WU40503 | ПвБбШп 4х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 908874 | 0,3 |
01W8S0260 | ПвБбШп 4х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 928282,06 | |
01WU40505 | ПвБбШп 4х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 922581 | 0,3 |
01WU40065 | ПвБбШп 4х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 158638 | 1 |
01WU40705 | ПвБбШп 4х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1293304 | 0,3 |
01WU40955 | ПвБбШп 4х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1813680 | 0,3 |
01W8S0450 | ПвБбШп 5х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 307347,74 | |
01WU50105 | ПвБбШп 5х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 301182 | 0,3 |
01WU50965 | ПвБбШп 5х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2768426 | 0,3 |
01WU50975 | ПвБбШп 5х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 3469765 | 0,3 |
01W8S0460 | ПвБбШп 5х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 476405,92 | |
01WU50165 | ПвБбШп 5х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 475128 | 0,3 |
01WU50985 | ПвБбШп 5х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 4247447 | 0,3 |
01WU50995 | ПвБбШп 5х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 5385896 | 0,3 |
01WU50255 | ПвБбШп 5х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 713709 | 0,3 |
01WU50355 | ПвБбШп 5х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 962118 | 0,3 |
01WU50045 | ПвБбШп 5х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 140730 | 1 |
01WU50503 | ПвБбШп 5х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1130084 | 0,3 |
01WU50505 | ПвБбШп 5х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1150276 | 0,3 |
01WU50065 | ПвБбШп 5х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 193250 | 1 |
01W8S0500 | ПвБбШп 5х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 1632176,89 | |
01WU50705 | ПвБбШп 5х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1625534 | 0,3 |
01WU50955 | ПвБбШп 5х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 2209740 | 0,3 |
01ZX30105 | АПвБбШп 3х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 68445 | 0,3 |
01ZX31967 | АПвБбШп 3х120+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 433758 | 0,3 |
01ZX30965 | АПвБбШп 3х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 372572 | 0,3 |
01ZX31977 | АПвБбШп 3х150+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 510409 | 0,3 |
01ZX30975 | АПвБбШп 3х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 446316 | 0,3 |
01ZX30165 | АПвБбШп 3х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 88296 | 0,3 |
01ZX31987 | АПвБбШп 3х185+1х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 617334 | 0,3 |
01ZX30985 | АПвБбШп 3х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 544571 | 0,3 |
01ZX31997 | АПвБбШп 3х240+1х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 776908 | 0,3 |
01ZX30995 | АПвБбШп 3х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 675073 | 0,3 |
01ZX30255 | АПвБбШп 3х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 125154 | 0,3 |
01ZX30355 | АПвБбШп 3х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 150371 | 0,3 |
01ZX31505 | АПвБбШп 3х50+1х16-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 201110 | 0,3 |
01ZX31506 | АПвБбШп 3х50+1х25-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 211817 | 0,3 |
01ZX31507 | АПвБбШп 3х50+1х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 215309 | 0,3 |
01ZX30505 | АПвБбШп 3х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 189748 | 0,3 |
01ZX31707 | АПвБбШп 3х70+1х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 278491 | 0,3 |
01ZX30705 | АПвБбШп 3х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 241258 | 0,3 |
01ZX31957 | АПвБбШп 3х95+1х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 359954 | 0,3 |
01ZX30955 | АПвБбШп 3х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 304657 | 0,3 |
01Z8S0100 | АПвБбШп 4х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 79865,8 | |
01ZX40105 | АПвБбШп 4х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 80376 | 0,3 |
01Z8S0380 | АПвБбШп 4х120-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 470392,54 | |
01ZXS4966 | АПвБбШп 4х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 492667,94 | |
01Z8S0420 | АПвБбШп 4х150-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 574308,36 | |
01ZXS4976 | АПвБбШп 4х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 596530,39 | |
01Z8S0140 | АПвБбШп 4х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 101687,42 | |
01ZX40165 | АПвБбШп 4х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 107328 | 0,3 |
01Z8S0460 | АПвБбШп 4х185-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 694559,6 | |
01ZXS4986 | АПвБбШп 4х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 721694,35 | |
01Z8S0500 | АПвБбШп 4х240-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 885552,94 | |
01ZXS4996 | АПвБбШп 4х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 923001,05 | |
01Z8S0180 | АПвБбШп 4х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 142999,5 | |
01ZX40255 | АПвБбШп 4х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 149289 | 0,3 |
01Z8S0220 | АПвБбШп 4х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 176796,97 | |
01ZX40355 | АПвБбШп 4х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 184305 | 0,3 |
01ZX40045 | АПвБбШп 4х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 54007 | 1 |
01ZXS4506 | АПвБбШп 4х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 231279,65 | |
01Z8S0260 | АПвБбШп 4х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 215328,26 | |
01ZX40505 | АПвБбШп 4х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 235019 | 0,3 |
01ZX40065 | АПвБбШп 4х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 62902 | 1 |
01Z8S0300 | АПвБбШп 4х70-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 306115,31 | |
01ZXS4706 | АПвБбШп 4х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 318230,87 | |
01ZXS4956 | АПвБбШп 4х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 412809,86 | |
01ZX50105 | АПвБбШп 5х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 92916 | 0,3 |
01ZX50965 | АПвБбШп 5х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 575643 | 0,3 |
01ZX50975 | АПвБбШп 5х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 700138 | 0,3 |
01ZX50165 | АПвБбШп 5х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 124054 | 0,3 |
01ZX50985 | АПвБбШп 5х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 850809 | 0,3 |
01ZX50995 | АПвБбШп 5х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1059411 | 0,3 |
01Z8S5257 | АПвБбШп 5х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 169638,44 | |
01ZX50255 | АПвБбШп 5х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 176501 | 0,3 |
01Z8S5357 | АПвБбШп 5х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 210905,89 | |
01ZX50355 | АПвБбШп 5х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 219387 | 0,3 |
01ZX50045 | АПвБбШп 5х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 60137 | 1 |
01ZX50505 | АПвБбШп 5х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 294328 | 0,3 |
01ZX50065 | АПвБбШп 5х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 72082 | 1 |
01ZX50705 | АПвБбШп 5х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 384940 | 0,3 |
01ZX50955 | АПвБбШп 5х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 485802 | 0,3 |
01W731254 | ПвзБбШп 3х25мк+1х16мк(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 534732 | 0,3 |
01W740106 | ПвзБбШп 4х10ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 248097 | 0,3 |
01W740107 | ПвзБбШп 4х10ок(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 247934 | 0,3 |
01W740966 | ПвзБбШп 4х120мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2205285 | 0,3 |
01W740967 | ПвзБбШп 4х120мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2206113 | 0,3 |
01W740976 | ПвзБбШп 4х150мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2717850 | 0,3 |
01W740977 | ПвзБбШп 4х150мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2718979 | 0,3 |
01W740167 | ПвзБбШп 4х16мк(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 387608 | 0,3 |
01W740168 | ПвзБбШп 4х16мк(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 387608 | 0,3 |
01W740986 | ПвзБбШп 4х185мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 3381400 | 0,3 |
01W740987 | ПвзБбШп 4х185мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 3382848 | 0,3 |
01W740994 | ПвзБбШп 4х240мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 4393231 | 0,3 |
01W740993 | ПвзБбШп 4х240мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 4394985 | 0,3 |
01W740257 | ПвзБбШп 4х25мк(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 578697 | 0,3 |
01W740998 | ПвзБбШп 4х300мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 5468015 | 0,3 |
01W740358 | ПвзБбШп 4х35мк(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 779570 | 0,3 |
01W740046 | ПвзБбШп 4х4ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 118162 | 1 |
01W740506 | ПвзБбШп 4х50мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 927509 | 0,3 |
01W740507 | ПвзБбШп 4х50мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 928035 | 0,3 |
01W740066 | ПвзБбШп 4х6ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 159671 | 1 |
01W740706 | ПвзБбШп 4х70мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1295219 | 0,3 |
01W740707 | ПвзБбШп 4х70мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1295742 | 0,3 |
01W740956 | ПвзБбШп 4х95мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1756953 | 0,3 |
01W740957 | ПвзБбШп 4х95мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1757573 | 0,3 |
01W750106 | ПвзБбШп 5х10ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 303198 | 0,3 |
01W750966 | ПвзБбШп 5х120мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2764963 | 0,3 |
01W750976 | ПвзБбШп 5х150мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 3485040 | 0,3 |
01W750166 | ПвзБбШп 5х16мк(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 476112 | 0,3 |
01W750986 | ПвзБбШп 5х185мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 4259845 | 0,3 |
01W750996 | ПвзБбШп 5х240мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 5413310 | 0,3 |
01W750257 | ПвзБбШп 5х25мк(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 714039 | 0,3 |
01W750357 | ПвзБбШп 5х35мк(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 964376 | 0,3 |
01W750046 | ПвзБбШп 5х4ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 141035 | 1 |
01W750508 | ПвзБбШп 5х50мк(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1131776 | 0,3 |
01W750506 | ПвзБбШп 5х50мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1151027 | 0,3 |
01W750066 | ПвзБбШп 5х6ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 193497 | 1 |
01W750706 | ПвзБбШп 5х70мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1617724 | 0,3 |
01W750956 | ПвзБбШп 5х95мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 2203546 | 0,3 |
01Z731253 | АПвзБбШп 3х25ок+1х16ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 142050 | 0,3 |
01Z731353 | АПвзБбШп 3х35ок+1х16ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 168858 | 0,3 |
01Z731505 | АПвзБбШп 3х50мк+1х25ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 217756 | 0,3 |
01Z740106 | АПвзБбШп 4х10ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 80896 | 0,3 |
01Z7S4960 | АПвзБбШп 4х120-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 458725,86 | |
01Z740966 | АПвзБбШп 4х120мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 489581 | |
01Z740967 | АПвзБбШп 4х120мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 490690 | 0,3 |
01Z7S4970 | АПвзБбШп 4х150-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 560631,89 | |
01Z740976 | АПвзБбШп 4х150мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 589012 | 0,3 |
01Z740977 | АПвзБбШп 4х150мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 590473 | 0,3 |
01Z7S4160 | АПвзБбШп 4х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 110684,47 | |
01Z740166 | АПвзБбШп 4х16ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 108563 | 0,3 |
01Z740167 | АПвзБбШп 4х16ок(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 108563 | 0,3 |
01Z7S4980 | АПвзБбШп 4х185-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 679527,47 | |
01Z740986 | АПвзБбШп 4х185мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 734176 | 0,3 |
01Z740987 | АПвзБбШп 4х185мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 736035 | 0,3 |
01Z740994 | АПвзБбШп 4х240мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 921814 | 0,3 |
01Z740993 | АПвзБбШп 4х240мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 924086 | 0,3 |
01Z7S4250 | АПвзБбШп 4х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 156729,26 | |
01Z740256 | АПвзБбШп 4х25ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 152154 | 0,3 |
01Z740257 | АПвзБбШп 4х25ок(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 152154 | 0,3 |
01Z740998 | АПвзБбШп 4х300мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1112984 | 0,3 |
01Z7S4350 | АПвзБбШп 4х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 194928,13 | |
01Z740356 | АПвзБбШп 4х35ок(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 189892 | 0,3 |
01Z740357 | АПвзБбШп 4х35ок(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 189892 | 0,3 |
01Z7S4501 | АПвзБбШп 4х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 251677,36 | |
01Z740508 | АПвзБбШп 4х50мк(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 236405 | 0,3 |
01Z740506 | АПвзБбШп 4х50мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 246990 | 0,3 |
01Z740507 | АПвзБбШп 4х50мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 247480 | 0,3 |
01Z7S4701 | АПвзБбШп 4х70-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 294152,06 | |
01Z740706 | АПвзБбШп 4х70мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 317051 | 0,3 |
01Z740707 | АПвзБбШп 4х70мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 317722 | 0,3 |
01Z7S4950 | АПвзБбШп 4х95-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 387469,45 | |
01Z740956 | АПвзБбШп 4х95мс(N)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 399038 | 0,3 |
01Z740957 | АПвзБбШп 4х95мс(PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 399838 | 0,3 |
01Z750106 | АПвзБбШп 5х10ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 93226 | 0,3 |
01Z750966 | АПвзБбШп 5х120мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 594721 | 0,3 |
01Z750976 | АПвзБбШп 5х150мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 748869 | 0,3 |
01Z750166 | АПвзБбШп 5х16ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 127256 | 0,3 |
01Z750986 | АПвзБбШп 5х185мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 902515 | 0,3 |
01Z750996 | АПвзБбШп 5х240мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 1135826 | 0,3 |
01Z750256 | АПвзБбШп 5х25ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 180550 | 0,3 |
01Z750356 | АПвзБбШп 5х35ок(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 226185 | 0,3 |
01Z750506 | АПвзБбШп 5х50мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 302119 | 0,3 |
01Z750706 | АПвзБбШп 5х70мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 388192 | 0,3 |
01Z750956 | АПвзБбШп 5х95мс(N,PE)-1кВ ТУ 3530-071-21059747-2010 (ГОСТ 31996-2012) | КМ | 496186 | 0,3 |
Данный вид кабелей широко распространяется для прокладки в земле, как правило, это траншеи и неважно какова степень их коррозионной активности. Кабеля осуществляют передачу и распределение электрической энергии, в установочном оборудовании стационарного типа, исключительно с номинальным напряжением в 1 кВ частоты 50 Гц.
Конструкции должны обладать следующими показателями: сеть переменного напряжения имеет заземленную или изолированную нейтраль; продолжительность эксплуатация режима однофазового, короткого замыкания на землю не более 8 часов, а продолжительность эксплуатации однофазового режима замыкания в целом не более 125 часов за 12 месяцев.
Условиями, в которых кабель данной модели применять запрещено, являются пучинистые и просадочные грунты. В случае заглубления в грунт, допускается прокладывать в реках и водоемах, в которых не ходят судна. Также прокладывать можно в сооружениях кабельного типа, при условии, что предприняты противопожарные меры, к примеру, использовано огнезащитное покрытие.
- жила, проводящая ток – выполнена из меди или алюминия, имеет в структуре одну или несколько проволок, обладает секторной или круглой формой. Соответствует 1 или 2 классу по ГОСТ 22483;
- структура – кабельные жилы изолированы и скручены по системе сердечника, вокруг резинового или поливинилхлоридного пластикового жгута. Кабели представлены в версии из четырех или пяти жил;
- изоляция – выполнена из силанольносшитого полиэтиленового материала. Жилы наделены своим отличительным цветом. Так изоляционную нулевую жилу можно отличить по синему цвету, а жилу заземления по сочетаниям зеленого и желтого цветов;
- оболочка внутренняя – имеет два слоя. Слой внутри исполнен из невулканизированной резины. Слой снаружи – полиэтиленовый;
- броня – производится из пары оцинкованных лент стали;
- шланг защиты – полиэтиленовый.
- климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения 1 и 5 ГОСТ 15150-69;
- температурный диапазон применения варьируется – от -50 до + 60оС;
- влажность окружающей среды при температурном режиме до 35оС может колебаться до 98%;
