Кабели АВБбШв, АВБбШнг на 0,66, 1 кВ
Кабели типа АВБШв, жилы в которых выполнены из алюминия, являются широко распространенным материалом. Оболочка и изоляция выполнена из ПВХ пластиката. Марка АВБШв была разработана для применения в стационарных установках, работающих на номинальном напряжении 0,66-1 кВ, где посредством данного кабеля осуществляется подача и распространение электрической энергии.
Кабели АВБШв выполнены по ГОСТу 16442-80 (действует для всех стран СНГ, помимо России).
Код изделия | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена, руб. | Миним. длина заказа |
---|---|---|---|---|
017M10165 | АВБбШв 1х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 35960 | 0,3 |
017M10995 | АВБбШв 1х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 223413 | 0,3 |
017M10996 | АВБбШв 1х300-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 275537 | 0,3 |
0177S0143 | АВБбШв 2х10+1х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 58477,04 | |
0177S0144 | АВБбШв 2х10+1х4-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 61165,95 | |
0177S0145 | АВБбШв 2х10+1х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 60188,18 | |
0177S0146 | АВБбШв 2х10+1х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 64054,93 | |
0177S0140 | АВБбШв 2х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 59379,19 | |
017M20100 | АВБбШв 2х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 45902 | 0,3 |
0177S0142 | АВБбШв 2х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 61096,21 | |
017M20108 | АВБбШв 2х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 46562 | 0,3 |
0177S0291 | АВБбШв 2х120+1х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 286258,31 | |
0177S0292 | АВБбШв 2х120+1х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 312361,77 | |
0177S0290 | АВБбШв 2х120-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 281130,63 | |
0177S0185 | АВБбШв 2х16+1х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 77077,15 | |
0177S0186 | АВБбШв 2х16+1х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 78978,73 | |
0177S0183 | АВБбШв 2х16+1х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 71750,7 | |
0177S0184 | АВБбШв 2х16+1х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 74521,44 | |
0177S0180 | АВБбШв 2х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 72059,55 | |
017M20160 | АВБбШв 2х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 57422 | 0,3 |
0177S0182 | АВБбШв 2х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 73745,05 | |
017M20168 | АВБбШв 2х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 58804 | |
0177S0080 | АВБбШв 2х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 29748,09 | |
017M20020 | АВБбШв 2х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 26291 | 1 |
017M20025 | АВБбШв 2х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 28590 | 1 |
0177S0223 | АВБбШв 2х25+1х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 96319,97 | |
0177S0224 | АВБбШв 2х25+1х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 98238,26 | |
0177S0225 | АВБбШв 2х25+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 103041,66 | |
0177S0226 | АВБбШв 2х25+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 105219,67 | |
0177S0220 | АВБбШв 2х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 94727,94 | |
017M20250 | АВБбШв 2х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 77906 | 0,3 |
0177S0222 | АВБбШв 2х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 96590,26 | |
017M20258 | АВБбШв 2х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 79434 | 0,3 |
0177S0241 | АВБбШв 2х35+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 121788,07 | |
0177S0242 | АВБбШв 2х35+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 124023,31 | |
0177S0235 | АВБбШв 2х35-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 116731,24 | |
017M20350 | АВБбШв 2х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 103875 | 0,3 |
0177S0240 | АВБбШв 2х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 118209,87 | |
017M20358 | АВБбШв 2х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 105907 | 0,3 |
0177S0090 | АВБбШв 2х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 35505,87 | |
017M20040 | АВБбШв 2х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 31626 | 1 |
0177S0263 | АВБбШв 2х50+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 140871,05 | |
0177S0264 | АВБбШв 2х50+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 144715,95 | |
0177S0265 | АВБбШв 2х50+1х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 148150,58 | |
0177S0266 | АВБбШв 2х50+1х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 152167,75 | |
0177S0260 | АВБбШв 2х50-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 137418,19 | |
017M20500 | АВБбШв 2х50-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 130732 | 0,3 |
0177S0262 | АВБбШв 2х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 140431,83 | |
017M20508 | АВБбШв 2х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 133115 | 0,3 |
0177S0100 | АВБбШв 2х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 40553,56 | |
017M20060 | АВБбШв 2х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 35160 | 1 |
017M20068 | АВБбШв 2х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 38765 | 1 |
0177S0272 | АВБбШв 2х70+1х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 193792,68 | |
0177S0273 | АВБбШв 2х70+1х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 199905,07 | |
0177S0270 | АВБбШв 2х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 191780,24 | |
0177S0282 | АВБбШв 2х95+1х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 250214,67 | |
0177S0284 | АВБбШв 2х95+1х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 259125,29 | |
0177S0280 | АВБбШв 2х95-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 243535,37 | |
0177S0509 | АВБбШв 3х10+1х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 69062,39 | |
017M31100 | АВБбШв 3х10+1х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 60157 | 0,3 |
0177S0510 | АВБбШв 3х10+1х4-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 72798,22 | |
017M31106 | АВБбШв 3х10+1х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 63003 | 0,3 |
0177S0540 | АВБбШв 3х10+1х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 71426,08 | |
017M31102 | АВБбШв 3х10+1х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 62073 | 0,3 |
0177S0542 | АВБбШв 3х10+1х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 75434,6 | |
017M31108 | АВБбШв 3х10+1х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 65452 | 0,3 |
0177S0500 | АВБбШв 3х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 64342,8 | |
017M30100 | АВБбШв 3х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 55228 | 0,3 |
0177S0502 | АВБбШв 3х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 66267,55 | |
017M30108 | АВБбШв 3х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 57291 | 0,3 |
0177S1900 | АВБбШв 3х120+1х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 418873,47 | |
017M32968 | АВБбШв 3х120+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 406614 | 0,3 |
0177S0920 | АВБбШв 3х120+1х95-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 434507,94 | |
017M30965 | АВБбШв 3х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 349043 | 0,3 |
0177S2020 | АВБбШв 3х150+1х70-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 494418,68 | |
017M32978 | АВБбШв 3х150+1х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 475655 | 0,3 |
0177S1980 | АВБбШв 3х150-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 417996,64 | |
017M30975 | АВБбШв 3х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 415896 | 0,3 |
0177S0660 | АВБбШв 3х16+1х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 93554,13 | |
017M31162 | АВБбШв 3х16+1х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 83172 | 0,3 |
0177S0700 | АВБбШв 3х16+1х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 96119,28 | |
017M31168 | АВБбШв 3х16+1х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 85514 | 0,3 |
0177S0620 | АВБбШв 3х16+1х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 88346,04 | |
017M31160 | АВБбШв 3х16+1х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 78029 | 0,3 |
0177S0622 | АВБбШв 3х16+1х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 91826,74 | |
017M31166 | АВБбШв 3х16+1х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 81522 | 0,3 |
0177S0580 | АВБбШв 3х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 81295,7 | |
017M30160 | АВБбШв 3х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 72031 | 0,3 |
0177S0740 | АВБбШв 3х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 83148,33 | |
017M30168 | АВБбШв 3х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 73768 | |
0177S2120 | АВБбШв 3х185+1х120-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 609618,79 | |
0177S2100 | АВБбШв 3х185+1х95-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 596088,2 | |
017M32988 | АВБбШв 3х185+1х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 577908 | 0,3 |
017M30985 | АВБбШв 3х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 505062 | 0,3 |
0177S0300 | АВБбШв 3х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 41763,28 | |
017M30020 | АВБбШв 3х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 29658 | 1 |
017M30028 | АВБбШв 3х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 32485 | 1 |
0177S2260 | АВБбШв 3х240+1х120-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 756208,5 | |
017M32998 | АВБбШв 3х240+1х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 732793 | 0,3 |
0177S2220 | АВБбШв 3х240+1х70-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 726451,74 | |
0177S2180 | АВБбШв 3х240-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 641751,31 | |
017M30995 | АВБбШв 3х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 641191 | 0,3 |
0177S0769 | АВБбШв 3х25+1х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 120450,6 | |
017M31250 | АВБбШв 3х25+1х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 109855 | 0,3 |
0177S0770 | АВБбШв 3х25+1х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 125706,03 | |
017M31256 | АВБбШв 3х25+1х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 114673 | 0,3 |
0177S0780 | АВБбШв 3х25+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 128737,79 | |
017M31252 | АВБбШв 3х25+1х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 117721 | 0,3 |
0177S0820 | АВБбШв 3х25+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 133735,25 | |
017M31258 | АВБбШв 3х25+1х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 120375 | 0,3 |
0177S0855 | АВБбШв 3х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 110574,25 | |
017M30250 | АВБбШв 3х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 100298 | 0,3 |
0177S0860 | АВБбШв 3х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 112935,53 | |
017M30258 | АВБбШв 3х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 102391 | 0,3 |
017M31350 | АВБбШв 3х35+1х16-0,66кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 147498 | 0,3 |
0177S0980 | АВБбШв 3х35+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 154147,02 | |
017M31352 | АВБбШв 3х35+1х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 147499 | 0,3 |
017M31356 | АВБбШв 3х35+1х16-1кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 150454 | 0,3 |
017M31358 | АВБбШв 3х35+1х16-1кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 150499 | 0,3 |
0177S1020 | АВБбШв 3х35+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 157579,57 | |
0177S1040 | АВБбШв 3х35+1х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 183703,28 | |
0177S0940 | АВБбШв 3х35-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 137610,9 | |
017M30350 | АВБбШв 3х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 132070 | 0,3 |
0177S0942 | АВБбШв 3х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 140173,71 | |
017M30358 | АВБбШв 3х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 134504 | 0,3 |
017M31040 | АВБбШв 3х4+1х2,5-0,66кВ ж.з. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 39436 | 1 |
017M31042 | АВБбШв 3х4+1х2,5-0,66кВ нул.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 39443 | 1 |
0177S0340 | АВБбШв 3х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 44133,37 | |
017M30040 | АВБбШв 3х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 35541 | 1 |
017M30048 | АВБбШв 3х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 39960 | 1 |
017M31500 | АВБбШв 3х50+1х16-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 181733 | 0,3 |
0177S1100 | АВБбШв 3х50+1х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 180526,72 | |
017M31506 | АВБбШв 3х50+1х16-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 185259 | 0,3 |
0177S1102 | АВБбШв 3х50+1х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 185864,65 | |
017M31502 | АВБбШв 3х50+1х25-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 191297 | 0,3 |
0177S1140 | АВБбШв 3х50+1х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 189025,44 | |
017M31508 | АВБбШв 3х50+1х25-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 194852 | 0,3 |
0177S1180 | АВБбШв 3х50+1х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 194969,8 | |
017M32508 | АВБбШв 3х50+1х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 198351 | 0,3 |
017M30500 | АВБбШв 3х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 168510 | 0,3 |
0177S1085 | АВБбШв 3х50-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 166887,79 | |
017M30508 | АВБбШв 3х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 171603 | 0,3 |
0177S1090 | АВБбШв 3х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 171176,66 | |
017M30509 | АВБбШв 3х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 176213 | 0,3 |
017M31060 | АВБбШв 3х6+1х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 45102 | 1 |
0177S0420 | АВБбШв 3х6+1х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 58782,62 | |
017M31062 | АВБбШв 3х6+1х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 47012 | 1 |
0177S0460 | АВБбШв 3х6+1х4-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 67541,39 | |
017M31068 | АВБбШв 3х6+1х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 52578 | 1 |
0177S0380 | АВБбШв 3х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 51562,13 | |
017M30060 | АВБбШв 3х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 41471 | 1 |
0177S0390 | АВБбШв 3х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 58327,56 | |
017M30068 | АВБбШв 3х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 46251 | 1 |
0177S1340 | АВБбШв 3х70+1х25-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 269089,75 | |
0177S1300 | АВБбШв 3х70+1х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 255259,61 | |
0177S1385 | АВБбШв 3х70+1х35-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 274943,07 | |
017M32708 | АВБбШв 3х70+1х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 259063 | 0,3 |
017M30705 | АВБбШв 3х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 224003 | 0,3 |
0177S1620 | АВБбШв 3х95+1х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 342519,05 | |
017M32958 | АВБбШв 3х95+1х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 336437 | 0,3 |
017M30955 | АВБбШв 3х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 291759 | 0,3 |
0177S2620 | АВБбШв 4х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 76604,23 | |
017M40100 | АВБбШв 4х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 66260 | 0,3 |
0177S2700 | АВБбШв 4х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 79361,74 | |
017M40108 | АВБбШв 4х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 68258 | |
0177S3540 | АВБбШв 4х120+1х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 555611,5 | |
0177S3500 | АВБбШв 4х120-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 453027,25 | |
017M41205 | АВБбШв 4х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 444648 | 0,3 |
0177S3660 | АВБбШв 4х150-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 546721,37 | |
017M41505 | АВБбШв 4х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 537292 | 0,3 |
0177S2740 | АВБбШв 4х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 98657,58 | |
017M40160 | АВБбШв 4х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 87871 | |
0177S2820 | АВБбШв 4х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 106886,93 | |
017M40168 | АВБбШв 4х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 90115 | |
0177S3740 | АВБбШв 4х185-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 648572,57 | |
017M41855 | АВБбШв 4х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 648047 | 0,3 |
0177S2340 | АВБбШв 4х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 42116,48 | |
017M40025 | АВБбШв 4х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 34260 | 1 |
017M40028 | АВБбШв 4х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 35664 | 1 |
0177S3820 | АВБбШв 4х240-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 837559,72 | |
017M42405 | АВБбШв 4х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 833535 | 0,3 |
0177S2860 | АВБбШв 4х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 139128,74 | |
017M40250 | АВБбШв 4х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 126794 | |
0177S2940 | АВБбШв 4х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 143163,58 | |
017M40258 | АВБбШв 4х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 129511 | |
017M43003 | АВБбШв 4х300-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1086042 | 0,3 |
0177S2980 | АВБбШв 4х35-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 172086,72 | |
017M40350 | АВБбШв 4х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 163647 | 0,3 |
0177S3060 | АВБбШв 4х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 176647,82 | |
017M40358 | АВБбШв 4х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 166685 | 0,3 |
0177S2380 | АВБбШв 4х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 50987,36 | |
017M40040 | АВБбШв 4х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 41173 | 1 |
0177S2460 | АВБбШв 4х4-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 58476,79 | |
017M40048 | АВБбШв 4х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 46604 | 1 |
017M40500 | АВБбШв 4х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 210390 | 0,3 |
0177S3100 | АВБбШв 4х50-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 209093,53 | |
017M40505 | АВБбШв 4х50-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 216482 | 0,3 |
017M40508 | АВБбШв 4х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 214338 | 0,3 |
0177S3180 | АВБбШв 4х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 216818,52 | |
017M40509 | АВБбШв 4х50-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 219447 | |
0177S2500 | АВБбШв 4х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 60067,15 | |
017M40060 | АВБбШв 4х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 48748 | |
0177S2580 | АВБбШв 4х6-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 67938,56 | |
017M40068 | АВБбШв 4х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 53805 | 1 |
0177S1420 | АВБбШв 4х70+1х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 333730,74 | |
0177S3260 | АВБбШв 4х70-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 300295,43 | |
017M40705 | АВБбШв 4х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 287406 | |
0177S3380 | АВБбШв 4х95-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 384708,47 | |
017M40955 | АВБбШв 4х95-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 371028 | |
0177S4020 | АВБбШв 5х10-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 90371,76 | |
017M50100 | АВБбШв 5х10-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 78107 | 0,3 |
0177S4026 | АВБбШв 5х10-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 93168,54 | |
017M50107 | АВБбШв 5х10-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 82792 | 0,3 |
0177S4420 | АВБбШв 5х120-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 555239,94 | |
017M50965 | АВБбШв 5х120-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 547547 | 0,3 |
0177S4460 | АВБбШв 5х150-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 661163,65 | |
017M50975 | АВБбШв 5х150-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 664616 | 0,3 |
0177S4060 | АВБбШв 5х16-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 118006,59 | |
017M50160 | АВБбШв 5х16-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 104512 | 0,3 |
0177S4100 | АВБбШв 5х16-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 124168,36 | |
017M50167 | АВБбШв 5х16-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 112698 | 0,3 |
0177S4500 | АВБбШв 5х185-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 808817,02 | |
017M50985 | АВБбШв 5х185-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 804296 | 0,3 |
0177S3900 | АВБбШв 5х2,5-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 45715,17 | |
017M50025 | АВБбШв 5х2,5-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 36637 | 1 |
017M50027 | АВБбШв 5х2,5-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 41580 | 1 |
0177S4540 | АВБбШв 5х240-1кВ СЕКТОР ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 1015851,68 | |
017M50995 | АВБбШв 5х240-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 1023359 | 0,3 |
0177S4140 | АВБбШв 5х25-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 168077,39 | |
017M50250 | АВБбШв 5х25-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 152728 | 0,3 |
0177S4180 | АВБбШв 5х25-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 172648,81 | |
017M50257 | АВБбШв 5х25-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 160266 | 0,3 |
0177S4220 | АВБбШв 5х35-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 209271,99 | |
017M50350 | АВБбШв 5х35-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 197209 | 0,3 |
0177S4260 | АВБбШв 5х35-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 214213,26 | |
017M50357 | АВБбШв 5х35-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 201457 | 0,3 |
0177S3940 | АВБбШв 5х4-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 55768,08 | |
017M50040 | АВБбШв 5х4-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 47005 | 1 |
017M50047 | АВБбШв 5х4-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 54325 | 1 |
017M50500 | АВБбШв 5х50-0,66кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 260284 | 0,3 |
0177S4300 | АВБбШв 5х50-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 259743,84 | |
017M50507 | АВБбШв 5х50-1кВ круг.ж. ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 264582 | 0,3 |
0177S4320 | АВБбШв 5х50-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 267055,08 | |
0177S3980 | АВБбШв 5х6-0,66кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 67677,42 | |
017M50060 | АВБбШв 5х6-0,66кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 55604 | 1 |
017M50067 | АВБбШв 5х6-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 64268 | 1 |
0177S4340 | АВБбШв 5х70-1кВ ТУ 16.К56.022-98 | КМ | 365570,87 | |
017M50705 | АВБбШв 5х70-1кВ ТУ 3500-076-21059747-2010 | КМ | 355197 | 0,3 |
