Наши телефоны:

8 (800) 500-08-96 8 (49245) 2-64-56

Кабели КВВБ, АКВВБ, КВВБЦ, АКВВБЦ, КВВБГ, АКВВБГ, КВВБГЦ, АКВВБГЦ

КВВБ, АКВВБ, КВВБЦ, АКВВБЦ, КВВБГ, АКВВБГ, КВВБГЦ, АКВВБГЦ

Представленные марки обладают широкой областью применения и используются для подключения к электроприборам, для монтажа в туннелях, каналах, зданиях и эстакадах. Также отлично подходят для использования в земле при условии обеспечения необходимых условий эксплуатации. Оснащены медными жилами, оболочка и изоляция выполнены из ПВХ состава, благодаря чему обеспечивается высокая защищенность изделия. Защитные покровы типа Б и БГ. 

Код изделия Наименование изделия Ед.изм. Цена, руб. Миним. длина заказа
0111S0620 КВВБ 10х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 134077,87
0111S0660 КВВБ 10х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 163815,61
011110100 КВВБ 10х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 545263 0,5
0111S0700 КВВБ 10х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 211400,49
0111S0740 КВВБ 10х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 307402,18
011110060 КВВБ 10х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 338333 0,5
0111S0780 КВВБ 14х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 164668,41
0111S0820 КВВБ 14х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 203692,75
0111S0860 КВВБ 14х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 274185
011114040 КВВБ 14х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 330994 0,5
011114060 КВВБ 14х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 449470 0,5
0111S0900 КВВБ 19х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 209643,59
0111S0940 КВВБ 19х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 254884,47
0111S0980 КВВБ 19х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 350315,09
011119040 КВВБ 19х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 423664 0,5
011119060 КВВБ 19х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 593189 0,5
0111S1020 КВВБ 27х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 273506,19
0111S1060 КВВБ 27х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 344770,21
0111S1100 КВВБ 27х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 485620,28
011127040 КВВБ 27х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 592723 0,5
011127060 КВВБ 27х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 823843 0,5
0111S1140 КВВБ 37х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 352383,23
0111S1180 КВВБ 37х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 444612,87
0111S1220 КВВБ 37х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 638707,53
011137040 КВВБ 37х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 785196 0,5
011104007 КВВБ 4х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 76875 0,5
0111S0100 КВВБ 4х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 82829,97
0111S0140 КВВБ 4х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 94242,41
0111S0180 КВВБ 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 114238,01
0111S0220 КВВБ 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 151594,86
0111S0260 КВВБ 4х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 198631,73
0111S0300 КВВБ 5х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 96312,69
0111S0340 КВВБ 5х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 105304,18
0111S0380 КВВБ 5х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 130008,66
011105040 КВВБ 5х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 143206 0,5
011105060 КВВБ 5х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 187436 0,5
011107007 КВВБ 7х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 90677 0,5
0111S0420 КВВБ 7х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 105830,93
0111S0460 КВВБ 7х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 125234,54
011107100 КВВБ 7х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 383910 0,5
0111S0500 КВВБ 7х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 164068,04
0111S0540 КВВБ 7х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 222810,37
0111S0580 КВВБ 7х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 303231,73
017010100 АКВВБ 10х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 160226 0,5
017010025 АКВВБ 10х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 84319 0,5
017010040 АКВВБ 10х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 103670 0,5
017010060 АКВВБ 10х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 116893 0,5
017014100 АКВВБ 14х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 197349 0,5
017014025 АКВВБ 14х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 98010 0,5
017014040 АКВВБ 14х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 121291 0,5
017014060 АКВВБ 14х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 139542 0,5
017019100 АКВВБ 19х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 249228 0,5
017019025 АКВВБ 19х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 114319 0,5
017019040 АКВВБ 19х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 144369 0,5
017019060 АКВВБ 19х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 172048 0,5
017027025 АКВВБ 27х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 142948 0,5
017037025 АКВВБ 37х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 176505 0,5
017037040 АКВВБ 37х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 231542 0,5
017004100 АКВВБ 4х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 88931 0,5
017004025 АКВВБ 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 56397 0,5
017004040 АКВВБ 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 63613 0,5
017004060 АКВВБ 4х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 69151 0,5
017005100 АКВВБ 5х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 100357 0,5
017005025 АКВВБ 5х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 61736 0,5
017005040 АКВВБ 5х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 68973 0,5
017005060 АКВВБ 5х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 76839 0,5
017007100 АКВВБ 7х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 120739 0,5
017007025 АКВВБ 7х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 70136 0,5
017007040 АКВВБ 7х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 80996 0,5
017007060 АКВВБ 7х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 89064 0,5
013310007 КВВБГ 10х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 93382 0,5
0133S0660 КВВБГ 10х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 123999,64
0133S0700 КВВБГ 10х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 147939
0133S0740 КВВБГ 10х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 199390,25
013310040 КВВБГ 10х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 238758 0,5
013310060 КВВБГ 10х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 323967 0,5
013314007 КВВБГ 14х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 106652 0,5
0133S0780 КВВБГ 14х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 148297,75
0133S0820 КВВБГ 14х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 186705,27
0133S0860 КВВБГ 14х1,5 660В КРУГЛЫЙ ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 191382,24
0133S0900 КВВБГ 14х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 256772,04
013314040 КВВБГ 14х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 316758 0,5
013314060 КВВБГ 14х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 434499 0,5
013319007 КВВБГ 19х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 128943 0,5
0133S0940 КВВБГ 19х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 193171,2
0133S0980 КВВБГ 19х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 236538,22
0133S0990 КВВБГ 19х1,5 660В КРУГЛЫЙ ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 242934,23
0133S1020 КВВБГ 19х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 334181
013319040 КВВБГ 19х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 408799 0,5
013319060 КВВБГ 19х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 578291 0,5
013327007 КВВБГ 27х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 164305 0,5
0133S1060 КВВБГ 27х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 254194,43
0133S1100 КВВБГ 27х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 327513,72
0133S1140 КВВБГ 27х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 475801,94
013327040 КВВБГ 27х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 574912 0,5
013337007 КВВБГ 37х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 207919 0,5
0133S1180 КВВБГ 37х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 341665,06
0133S1220 КВВБГ 37х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 430414,16
0133S1260 КВВБГ 37х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 616780,78
013337040 КВВБГ 37х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 766806 0,5
013304007 КВВБГ 4х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 64047 0,5
0133S0100 КВВБГ 4х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 70969,91
0133S0140 КВВБГ 4х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 80426,99
0133S0180 КВВБГ 4х1,5 660В КРУГЛЫЙ ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 83896,5
0133S0220 КВВБГ 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 100751,47
0133S0260 КВВБГ 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 139276,05
0133S0300 КВВБГ 4х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 185809,51
0133S1300 КВВБГ 52х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 449144,91
0133S1340 КВВБГ 52х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 588252,4
013305007 КВВБГ 5х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 65961 0,5
0133S0340 КВВБГ 5х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 77310,96
0133S0380 КВВБГ 5х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 90907,67
0133S0420 КВВБГ 5х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 117290,88
013305040 КВВБГ 5х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 135742 0,5
013305060 КВВБГ 5х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 180945 0,5
013361010 КВВБГ 61х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 421343 0,5
0133S1420 КВВБГ 61х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 677418,69
013307007 КВВБГ 7х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 76497 0,5
0133S0460 КВВБГ 7х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 94449,77
0133S0500 КВВБГ 7х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 112108,46
0133S0540 КВВБГ 7х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 147513,88
0133S0580 КВВБГ 7х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 214827,05
0133S0620 КВВБГ 7х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 290141,66
016710100 АКВВБГ 10х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 142829 0,5
016710025 АКВВБГ 10х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 78300 0,5
016710040 АКВВБГ 10х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 89945 0,5
016710060 АКВВБГ 10х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 101721 0,5
016714100 АКВВБГ 14х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 178903 0,5
016714025 АКВВБГ 14х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 85080 0,5
016714040 АКВВБГ 14х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 108519 0,5
016714060 АКВВБГ 14х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 124636 0,5
016719100 АКВВБГ 19х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 224965 0,5
016719025 АКВВБГ 19х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 101805 0,5
016719040 АКВВБГ 19х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 131132 0,5
016719060 АКВВБГ 19х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 156357 0,5
016727025 АКВВБГ 27х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 128719 0,5
016727040 АКВВБГ 27х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 173206 0,5
016737025 АКВВБГ 37х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 162202 0,5
016737040 АКВВБГ 37х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 216983 0,5
016704100 АКВВБГ 4х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 77109 0,5
016704025 АКВВБГ 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 53664 0,5
016704040 АКВВБГ 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 57374 0,5
016704060 АКВВБГ 4х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 62308 0,5
016705100 АКВВБГ 5х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 86554 0,5
016705025 АКВВБГ 5х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 58435 0,5
016705040 АКВВБГ 5х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 60664 0,5
016705060 АКВВБГ 5х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 67912 0,5
016707100 АКВВБГ 7х10 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 104857 0,5
016707025 АКВВБГ 7х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 63859 0,5
016707040 АКВВБГ 7х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 72692 0,5
016707060 АКВВБГ 7х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 78655 0,5
01Y710007 КВВБГЦ 10х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 93922 0,5
01Y710015 КВВБГЦ 10х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 124292 0,5
01Y714015 КВВБГЦ 14х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 155806 0,5
01Y719015 КВВБГЦ 19х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 194261 0,5
01Y719025 КВВБГЦ 19х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 280185 0,5
01Y727015 КВВБГЦ 27х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 258740 0,5
01Y737015 КВВБГЦ 37х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 336918 0,5
01Y704007 КВВБГЦ 4х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 64047 0,5
01Y704010 КВВБГЦ 4х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 63746 0,5
01Y704015 КВВБГЦ 4х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 71426 0,5
01Y704025 КВВБГЦ 4х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 88242 0,5
01Y704040 КВВБГЦ 4х4 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 117794 0,5
01Y704060 КВВБГЦ 4х6 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 149637 0,5
01Y705007 КВВБГЦ 5х0,75 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 65961 0,5
01Y705010 КВВБГЦ 5х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 69790 0,5
01Y705015 КВВБГЦ 5х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 78395 0,5
01Y705025 КВВБГЦ 5х2,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 102533 0,5
01Y707010 КВВБГЦ 7х1 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 83483 0,5
01Y707015 КВВБГЦ 7х1,5 660В ГОСТ 1508-78 (ГОСТ 26411-85) КМ 98803 0,5

Применение

Основным предназначением является создание недвижимого подключения к устройствам электрического типа, отличающимся номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц, а также постоянным напряжением не более 1000 В.

Кабели маркировкой КВВБГ и АКВВБГ используют для укладки в туннелях, каналах и зданиях только в том случае, если не будут подвергаться сильным растягиваниям.

КВВБ и АКВВБ применяют для создания путепроводов в земле, при укладке в траншеи, а также при наличии агрессивных условий или мест, подверженых влиянию блуждающих токов, в том случае если изделие не подвергается значительному растягиванию.

Все представленные кабели подходят для прокладки и эксплуатации на открытом воздухе.

Конструкция

Жила, проводящая ток – из алюминия или меди, однопроволочного типа, первый класс по ГОСТ 22483.

Изоляция – из поливинилхлоридной композиции.

Скручивание – все жилы, прошедшие изолирование, скручены. В каждом повиве присутствует счетная пара, жилы в которой различаются по определенному цвету.

Оболочка – из пластиката.

Защитный покров – типа Б в марках АКВВБ, КВВБ, накладывается сверху оболочки:

  • подушка, выполненная из крепированной бумаги и битума;
  • броня, составленная из 2 лент из стали, наложенных по спирали с перекрытием;
  • наружный покров в марках АКВВБГ, КВВБГ сделан из стеклопряжи, битума, мелового состава.

Технические характеристики

  • климатическое исполнение – УХЛ категорий размещения 1-5, Т (кабели в тропическом исполнении) категорий размещения 2-5 по ГОСТ 15150-69;
  • температура, необходимая для эксплуатации кабеля – от-50 до +50оС;
  • влажность при температуре +35оС – 98%;
  • толщина изоляционного слоя для жил с разным сечением:
    • ✓  0.75-2.5 мм2 - 0.6 мм;
    • ✓  4-6 мм2 - 0.7 мм;
    • ✓  10 мм2 - 0.9 мм;
  • максимальная температура нагревания жил при использовании кабеля - 70оС;
  • устойчивость к изгибам во время монтажа;
  • радиус загиба при укладке без предварительного подогревания при температуре не ниже -7оС - не меньше 10 диаметров;
  • длина кабелей – не меньше 150 м;
  • период эксплуатации кабеля при укладке в земле – не меньше 15 лет;
  • срок службы при монтаже в зданиях – 25 лет.