Кабель КСПпП, КСПпЗП
Компания ООО "Элекс" пердлагает:
Кабели зоновой связи марки КСПП на выгодных условиях. Купить продукцию КСПП можно, обратившись к менеджерам компании по телефонам, указанным на сайте.
| Код изделия | Наименование изделия | Ед.изм. | Цена, руб. | Миним. длина заказа |
|---|---|---|---|---|
| 029500109 | КСПпП 1х4х0,9 500В ТУ 16.К01-32-2002 | КМ | 28606 | 8 |
| 029500112 | КСПпП 1х4х1,2 500В ТУ 16.К01-32-2002 | КМ | 38430 | 8 |
| 029F00109 | КСПпПт 1х4х0,9 500В ТУ 16.К01-32-2002 | КМ | 45194 | 4 |
| 029600109 | КСПпЗП 1х4х0,9 500В ТУ 16.К01-32-2002 | КМ | 29845 | 8 |
| 029600112 | КСПпЗП 1х4х1,2 500В ТУ 16.К01-32-2002 | КМ | 39843 | 8 |
Применение
КСПП – высокочастотный кабель местной связи. Он подходит для использования в транспортных сетях (соединительных линиях) и сетях абонентского доступа. Прокладка кабеля производится в грунте, который не подвержен смещению. Кабель не следует использовать в районах, в которых имеется повышенная опасность повреждения грызунами.
Конструкция
- Однопроволочные медные жилы.
- Изоляция - полиэтилен (четыре изолированные жилы скручены в четверку, в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару).
- Поясная изоляция - полиэтилен.
- Экран - алюмополиэтиленовая лента с медной луженой контактной проволокой.
- Оболочка - полиэтилен.
Технические характеристики Электрические параметры | ||
| Диаметр жил, мм | 0,9 | 1,2 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре +20°С не менее Мом х км | 15000 | |
| Электрическое сопротивление ТПЖ при температуре +20ºС, не более Ом/км | 28,4 | 15,8 |
| Рабочая емкость при частоте 800 или 1000 Гц, нф/км | 35±3 | 43,5±3 |
| Электрическое сопротивление изоляции оболочки при температуре +20°С не менее МОм / км | 5 | 5 |
| Коэффициент затухания кабеля при частоте 512 кГц для жилы, дБ/км | 6,9 | 6,5 |
| Коэффициент затухания кабеля при частоте 1024 кГц для жилы | 7,5 | 8,0 |
| Номинальное волновое сопротивление кабеля при частоте 512 кГц для жилы, Ом | 143 | 114 |
| Номинальное волновое сопротивление кабеля при частоте 1024 кГц для жилы, Ом | 141 | 113 |
| Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
| Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
| КСПП 1х4х0,9 | 14 | 15 х Dн | 138 | монтаж: - 10 + 50 эксплуатация: – 50 + 50 | 15 |


