Крепеж-скоба
Крепежные скобы выполнены из оцинкованной стали высокого качества. Подразделяются на «однолапковые» (СМО) и «двухлапковые» (СМД).
Предназначены для крепления металлорукава и труб к различным поверхностям, а также для монтажа кабеля и провода.
Ребро жесткости, проходящее по арочному изгибу скобы, существенно увеличивает допустимые нагрузки. Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа.
Размеры скоб подбираются в соответствии с таблицами диаметров металлорукава.
Однолапковые скобы (СМО):
| Наименование | Кол-во в пакете, шт. |
|---|---|
| СМО 8-9 | 100 |
| СМО 10-11 | 100 |
| СМО 12-13 | 100 |
| СМО 14-15 | 100 |
| СМО 16-17 | 100 |
| СМО 19-20 | 100 |
| СМО 21-22 | 100 |
| СМО 25-26 | 100 |
| СМО 31-32 | 50 |
| СМО 38-40 | 50 |
| СМО 48-50 | 50 |
| СМО 60-63 | 50 |
Двухлапковые скобы (СМД):
| Наименование | Кол-во в пакете, шт. |
|---|---|
| СМД 8-9 | 100 |
| СМД 10-11 | 100 |
| СМД 12-13 | 100 |
| СМД 14-15 | 100 |
| СМД 16-17 | 100 |
| СМД 19-20 | 100 |
| СМД 21-22 | 100 |
| СМД 25-26 | 100 |
| СМД 31-32 | 50 |
| СМД 38-40 | 50 |
| СМД 48-50 | 50 |
| СМД 60-63 | 50 |
Таблицы подбора соответствующего диаметра скобы к металлорукаву:
Однолапковые скобы (СМО):
| Диаметр скобы, мм | Диаметр условного прохода металлорукава, мм | Наружный диаметр металлорукава, мм |
|---|---|---|
| Ø 10-11 | Ø 6 | Ø 9,7 |
| Ø 12-13 | Ø 8 | Ø 11,6 |
| Ø 14-15 | Ø 10 | Ø 14,0 |
| Ø 16-17 | Ø 12 | Ø 15,9 |
| Ø 19-20 | Ø 15 | Ø 19,2 |
| Ø 21-22 | Ø 18 | Ø 22,4 |
| Ø 25-26 | Ø 20 | Ø 24,6 |
| Ø 25-26 | Ø 22 | Ø 26,3 |
| Ø 31-32 | Ø 25 | Ø 30,8 |
| Ø 38-40 | Ø 32 | Ø 38,0 |
| Ø 48-50 | Ø 38 | Ø 44,0 |
| Ø 60-63 | Ø 50 | Ø 58,7 |
Двухлапковые скобы (СМД):
| Диаметр скобы, мм | Диаметр условного прохода металлорукава, мм | Наружный диаметр металлорукава, мм |
|---|---|---|
| Ø 10-11 | Ø 6 | Ø 9,7 |
| Ø 12-13 | Ø 8 | Ø 11,6 |
| Ø 14-15 | Ø 10 | Ø 14,0 |
| Ø 16-17 | Ø 12 | Ø 15,9 |
| Ø 19-20 | Ø 15 | Ø 19,2 |
| Ø 21-22 | Ø 18 | Ø 22,4 |
| Ø 25-26 | Ø 20 | Ø 24,6 |
| Ø 25-26 | Ø 22 | Ø 26,3 |
| Ø 31-32 | Ø 25 | Ø 30,8 |
| Ø 38-40 | Ø 32 | Ø 38,0 |
| Ø 48-50 | Ø 38 | Ø 44,0 |
| Ø 60-63 | Ø 50 | Ø 58,7 |

