Ассортимент ширин (мм) | 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
Ассортимент высот (мм) | 50, 80, 100, 150, 200 |
Ассортимент толщин (мм) | 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 2,0 |
Ассортимент длин (м) | 3,0 – стандартная длина 2,0 и 2,5 – заказное исполнение |
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 1425-96 | IP00 – для лотков без крышек IP20 – для лотков с крышкой (со стороны крышки) |
Материал изготовления | оцинкованная сталь листовая сталь нержавеющая сталь |
Способы покрытия | цинкование по методу Сендзимира горячее цинкование гальваническое цинкование лакокрасочное |
Технические характеристики лотков перфорированных:
Обозначение | Ширина А, мм | Толщина, мм | Высота В, мм | Длина L, мм |
---|---|---|---|---|
ЛП (0,55) 50*50 | 50 | 0,55 | 50 | 3000 |
ЛП (0,55) 100*50 | 100 | |||
ЛП (0,55) 200*50 | 200 | |||
ЛП (0,7) 50*50 | 50 | 0,7 | 50 | 3000 |
ЛП (0,7) 100*50 | 100 | |||
ЛП (0,7) 150*50 | 150 | |||
ЛП (0,7) 200*50 | 200 | |||
ЛП (0,7) 300*50 | 300 | |||
ЛП (0,7) 400*50 | 400 | |||
ЛП (0,7) 100*80 | 100 | 0,7 | 80 | 3000 |
ЛП (0,7) 150*80 | 150 | |||
ЛП (0,7) 200*80 | 200 | |||
ЛП (0,7) 300*80 | 300 | |||
ЛП (0,7) 400*80 | 400 | |||
ЛП (0,7) 100*100 | 100 | 0,7 | 100 | 3000 |
ЛП (0,7) 150*100 | 150 | |||
ЛП (0,7) 200*100 | 200 | |||
ЛП (0,7) 300*100 | 300 | |||
ЛП (0,7) 400*100 | 400 | |||
ЛП (0,8) 50*50 | 50 | 0,8 | 50 | 3000 |
ЛП (0,8) 100*50 | 100 | |||
ЛП (0,8) 150*50 | 150 | |||
ЛП (0,8) 200*50 | 200 | |||
ЛП (0,8) 300*50 | 300 | |||
ЛП (0,8) 400*50 | 400 | |||
ЛП (0,8) 100*80 | 100 | 0,8 | 80 | 3000 |
ЛП (0,8) 150*80 | 150 | |||
ЛП (0,8) 200*80 | 200 | |||
ЛП (0,8) 300*80 | 300 | |||
ЛП (0,8) 400*80 | 400 | |||
ЛП (0,8) 100*100 | 100 | 0,8 | 100 | 3000 |
ЛП (0,8) 150*100 | 150 | |||
ЛП (0,8) 200*100 | 200 | |||
ЛП (0,8) 300*100 | 300 | |||
ЛП (0,8) 400*100 | 400 | |||
ЛП (1,0) 100*50 | 100 | 1,0 | 50 | 3000 |
ЛП (1,0) 200*50 | 200 | |||
ЛП (1,0) 300*50 | 300 | |||
ЛП (1,0) 400*50 | 400 | |||
ЛП (1,0) 500*50 | 500 | |||
ЛП (1,0) 600*50 | 600 | |||
ЛП (1,0) 100*80 | 100 | 1,0 | 80 | 3000 |
ЛП (1,0) 200*80 | 200 | |||
ЛП (1,0) 300*80 | 300 | |||
ЛП (1,0) 400*80 | 400 | |||
ЛП (1,0) 500*80 | 500 | |||
ЛП (1,0) 600*80 | 600 | |||
ЛП (1,0) 100*100 | 100 | 1,0 | 100 | 3000 |
ЛП (1,0) 200*100 | 200 | |||
ЛП (1,0) 300*100 | 300 | |||
ЛП (1,0) 400*100 | 400 | |||
ЛП (1,0) 500*100 | 500 | |||
ЛП (1,0) 600*100 | 600 | |||
ЛП (1,0) 150*150 | 100 | 1,0 | 150 | 3000 |
ЛП (1,0) 200*150 | 200 | |||
ЛП (1,0) 300*150 | 300 | |||
ЛП (1,0) 400*150 | 400 | |||
ЛП (1,0) 500*150 | 500 | |||
ЛП (1,0) 600*150 | 600 | |||
ЛП (1,0) 200*200 | 200 | 1,0 | 200 | 3000 |
ЛП (1,0) 300*200 | 300 | |||
ЛП (1,0) 400*200 | 400 | |||
ЛП (1,0) 500*200 | 500 | |||
ЛП (1,0) 600*200 | 600 |
Технические характеристики крышек для лотков:
Обозначение | Ширина А, мм | Толщина S, мм | Высота В, мм | Длина L, мм |
---|---|---|---|---|
КЛ 50*3000 | 50 | 0,7 | 15 | 3000 |
КЛ 100*3000 | 100 | |||
КЛ 150*3000 | 150 | |||
КЛ 200*3000 | 200 | |||
КЛ 300*3000 | 300 | |||
КЛ 400*3000 | 400 | |||
КЛ 500*3000 | 500 | |||
КЛ 600*3000 | 600 |